Sizing Chart - Mens Tank
Below is a sizing chart for our Men's Tank Top. Please refer to this chart to find best fit for you.
| Size | Chest (in) | Waist (in) | Hip (in) |
|---|---|---|---|
| S | 34-36 | 29.5-31.5 | 34-36 |
| M | 36.5-39 | 32-34.5 | 36.5-39 |
| L | 39.5-42 | 35-38 | 39.5-42 |
| XL | 43-46.5 | 38.5-41.5 | 42.5-45.5 |
| XXL | 47-41 | 42-46 | 46-49 |
Questions? Email us: info@silkyylife.com